Rewiew: Spesifikasi & Harga Yamaha NMAX ABS, Non ABS Terbaru
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mulai memperkenalkan skuter matic bongsor ini pada februari 2015, keluaran pertama yaitu tipe ABS (Anti-Lock Brake System) kemudian disusul oleh tipe Non ABS pada juni 2015.
Salah satu alasan Yamaha membuat model matic gede tersebut adalah ingin menghadirkan kenyamanan berkendara jarak jauh menggunakan motor matic dengan kapasitas mesin 150 cc namun tidak mengurangi tingkat lincah & kegesitannya
Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan yamaha nmax pada tahun 2017 mencapai 104.600 unit, menjadi salah satu motor terlaris di tahun tersebut.
ABS (Anti-lock Braking System) Merupakan sistem pengereman pada kendaraan untuk menghindari roda terkunci akibat pengereman keras.
Spesifikasi Mesin Yamaha NMAX
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 : 1 |
Daya Maksimum | 11.1 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 14.4 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Spesifikasi Dimensi Yamaha NMAX
P x L x T | 1.955mm x 740mm x 1.115mm |
Jarak sumbu roda | 1.350mm |
Jarak terendah ke tanah | 135mm |
Tinggi tempat duduk | 765 mm |
Berat isi | 127 kg |
Kapasitas tangki bensin | 6,6 L |
Spesifikasi Rangka Yamaha NMAX
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70 - 13 M/C 48P |
Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C 63P |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Single Disc Brake |
Spesifikasi Kelistrikan Yamaha NMAX
Sistem pengapian | TCI |
Battery | YTZ7V |
Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
Harga Baru, Kredit Yamaha NMAX
Tipe | Harga | Keterangan | DP | Angsuran | Tenor |
---|
Standar | Rp 27 Juta (Harga OTR) | 155 cc, 14.88 hp, Electric, Bensin | 3 juta | 1 juta | 35 bulan |
ABS | Rp 31 Juta (Harga OTR) | 155 cc, 14.88 hp, Electric, Bensin | 3 juta | 2 juta | 35 bulan |
Harga Yamaha NMAX Bekas / Seccond
Tipe | Tahun | Harga Baru | Harga Bekas |
---|
Yamaha NMAX 155 Non ABS | 2015 | Rp 16.500.000 | Rp 18.700.000 |
Yamaha NMAX 155 ABS | 2015 | Rp 18.700.000 | Rp 16.500.000 |
Yamaha NMAX 155 Non ABS | 2016 | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 |
Yamaha NMAX 155 ABS | 2016 | Rp 19.500.000 | Rp 19.500.000 |
Yamaha NMAX 155 Non ABS | 2017 | Rp 19.000.000 | Rp 21.500.000 |
Yamaha NMAX 155 ABS | 2017 | Rp 22.500.000 | Rp 21.000.000 |
Yamaha NMAX 155 Non ABS | 2018 | Rp 22.000.000 | Rp 22.000.000 |
Yamaha NMAX 155 ABS | 2018 | Rp 25.500.000 | Rp 23.500.000 |
Sumber Harga
Harga tersebut kami rangkum dari situs jual beli online (OTR Jakarta) dapat beruabah sewaktu-waktu pada setiap daerah.
Posting Komentar untuk "Harga Yamaha NMAX ABS, Non ABS (Kredit, Baru & Bekas)"