Daftar Harga Motor Honda (Baru & Bekas) Terbaru Tahun 2021
Daftar Harga Motor Honda Terbaru Semua Merk, Jenis Dan Tipe
Selain meluncurkan beragam jenis motor dengan segudang spesifikasi tangguh, pabrik asal Jepang ini juga menawarkan harga motor Honda cukup terjangkau. Sehingga tak heran jika saat ini banyak sekali kita temukan motor bermerk Honda di jalan-jalan.
Apalagi di era saat ini yang persaingannya begitu ketat, tentu membuat Honda selalu berinovasi dalam meluncurkan beragam produk tebarunya, baik dari segi desain, fitur, maupun performanya. Dengan demikian, tentu hal tersebut akan berpengaruh pada harga motor Honda terbaru.
Harga Motor Matic Honda
Tipe skuter matik ini adalah tipe sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi, sepeda motor ini memiliki kapasitas silinder (CC) kecil dan posisi pengemudi yang tegak, ukuran sepeda motor ini lebih kecil dan ringan daripada tipe bebek.
Berikut daftar harga motor matic merk Honda berserta harga baru dan bekasnya, kami rangkum dalam bentuk tabel di bawah ini.
No. | Merk, Jenis/ Tipe (CC) | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1. | Honda BeAT Sporty CW | Rp. 15.450.000 | Rp. 13.200.000 |
2. | Honda BeAT Sporty CBS | Rp. 15.650.000 | Rp. 13.700.000 |
3. | Honda BeAT Sporty CBS ISS | Rp. 16.150.000 | Rp. 14.890.000 |
4. | Honda BeAT Pop CW | Rp. 15.000.000 | Rp. 13.500.000 |
5. | Honda BeAT Pop CBS | Rp.15.200.000 | Rp. 13.300.000 |
1. | Honda BeAT Pop CBS – ISS | Rp. 15.700.000 | Rp. 13.700.000 |
2. | Honda BeAT Street | Rp. 16.125.000 | Rp. 15.300.000 |
3. | Honda Vario 110 CBS | Rp. 16.925.000 | Rp. 14.200.000 |
4. | Honda Vario 110 CBS Advanced | Rp. 17.025.000 | Rp. 16.200.000 |
5. | Honda Vario 110 CBS – ISS | Rp. 17.725.000 | Rp. 16.020.000 |
1. | Honda Vario 110 CBS – ISS Advanced | Rp. 17.825.000 | Rp. 15.200.000 |
2. | Honda Vario 125 CBS | Rp. 19.100.000 | Rp. 18.200.000 |
3. | Honda Vario 125 CBS-ISS | Rp. 19.900.000 | Rp. 17.200.000 |
4. | Honda Vario 150 | Rp. 22.500.000 | Rp. 19.400.000 |
5. | Honda Scoopy Stylish | Rp. 18.100.000 | Rp. 17.200.000 |
1. | Honda Scoopy Sporty | Rp. 18.100.000 | Rp. 17.100.000 |
2. | Honda Scoopy Playful | Rp. 18.100.000 | Rp. 16.200.000 |
3. | Honda PCX 150 – CBS | Rp. 27.700.000 | Rp. 25.700.000 |
4. | Honda PCX 150 – ABS | Rp. 30.700.000 | Rp. 29.400.000 |
5. | Honda PCX Hybrid | Rp. 40.000.000 | Rp. 38.200.000 |
5. | Honda SH150i | Rp. 39.900.000 | Rp. 32.000.000 |
Harga Motor Bebek Honda
No. | Merk, Jenis/ Tipe (CC) | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1. | Honda Blade 125 FI Disc Brake | Rp. 16.675.000 | Rp. 15.100.000 |
2. | Honda Blade 125 FI Repsol | Rp. 17.075.000 | Rp. 16.200.000 |
3. | Honda Revo Fit FI | Rp. 14.250.000 | Rp. 11.500.000 |
4. | Honda Revo CW FI | Rp. 15.550.000 | Rp. 13.200.000 |
5. | Honda Revo X | Rp. 15.550.000 | Rp. 14.200.000 |
6. | Honda Supra X 125 Spoke FI | Rp. 17.050.000 | Rp. 16.100.000 |
7. | Honda Supra X 125 CW Luxury | Rp. 18.100.000 | Rp. 16.500.000 |
8. | Honda Supra X 125 Helm In | Rp. 18.120.000 | Rp. 16.300.000 |
9. | Honda Supra GTR 150 Sporty | Rp. 22.050.000 | Rp. 19.200.000 |
10. | Honda Supra GTR 150 Exclusive | Rp. 22.300.000 | Rp. 19.600.000 |
Harga Motor Sport Honda
No. | Merk, Jenis/ Tipe (CC) | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1. | Honda CBR250RR Repsol | Rp. 71.375.000 | Rp. 68.100.000 |
2. | Honda CBR250RR – STD Grey | Rp. 64.725.000 | Rp. 60.200.000 |
3. | Honda CBR250RR – STD Black | Rp. 64.725.000 | Rp. 60.500.000 |
4. | Honda CBR250RR – STD Red | Rp. 65.325.000 | Rp. 59.800.000 |
5. | Honda CBR250RR – ABS Grey | Rp. 70.725.000 | Rp. 64.200.000 |
6. | Honda CBR250RR – ABS Black | Rp. 70.725.000 | Rp. 64.500.000 |
7. | Honda CBR250RR – ABS Red | Rp. 71.325.000 | Rp. 65.200.000 |
8. | Honda CBR250RR SE – Kabuki | Rp. 70.125.000 | Rp. 64.800.000 |
9. | Honda CBR150R Standar | Rp. 33.600.000 | Rp. 29.200.000 |
10. | Honda CBR150R Red | Rp. 34.300.000 | Rp. 30.100.000 |
11. | Honda CBR150R Repsol | Rp. 34.500.000 | Rp. 30.200.000 |
12. | Honda CB150R SE (Hitam Merah) | Rp. 27.475.000 | Rp. 24.250.000 |
13. | Honda CB150R SE (Merah) | Rp. 27.475.000 | Rp. 24.500.000 |
14. | Honda CB150R Standar | Rp. 26.375.000 | Rp. 23.400.000 |
15. | Honda CB150 Verza Spoke | Rp. 19.300.000 | Rp. 15.400.000 |
16. | Honda CB150 Verza CW | Rp. 19.950.000 | Rp. 16.100.000 |
17. | Honda Mega Pro FI | Rp. 22.075.000 | Rp. 20.100.000 |
18. | Honda Sonic 150R Standar | Rp. 22.250.000 | Rp. 18.200.000 |
19. | Honda Sonic 150R (New Racing Red) | Rp. 22.650.000 | Rp. 18.800.000 |
20. | Honda CRF150L – Extreme Red | Rp. 32.050.000 | Rp. 29.100.000 |
21. | Honda CRF250RALLY | Rp. 64.900.000 | Rp. 58.200.000 |
Harga Motor Gede Honda
No. | Merk, Jenis/ Tipe (CC) | Harga Baru |
---|---|---|
1. | Honda Gold Wing Tour | Rp. 1.010.000.000 |
2. | Honda CBR1000RR STD | Rp. 599.000.000 |
3. | Honda CBR1000RR SP | Rp. 699.000.000 |
4. | Honda CRF 1000 L Africa Twin Manual | Rp. 464.125.000 |
5. | Honda CRF 1000 L Africa Twin DCT | Rp. 499.125.000 |
6. | Honda CB650F | Rp. 235.387.500 |
7. | Honda CB500X | Rp. 148.900.000 |
8. | Honda CB500F | Rp. 139.900.000 |
9. | Honda CBR500R | Rp. 144.900.000 |
10 | Honda CMX 500 Rebel | Rp. 148.900.000 |
Therefore, any on line 온라인 카지노 casino that desires to stay relevant should do the identical. Before the COVID-19 pandemic, the web gambling industry was already recording some notable adjustments. For occasion, most on-line casinos started promoting the web reside dealership.
BalasHapus